Jeux et Stratégie : Thésauriser les Listings
Présentation
Jeux & Stratégie (NDR: Jesse pour les intimes) est une revue qui a été publié au 20ème siècle dans les années 1980s.
- Jeux & Stratégie (60 numéros) de janvier 1980 à Juillet/Août 1989
- Jeux & Stratégie Nouvelle formule
Avec la micro informatique, les premiers programmes sont apparus dans la revue.
Depuis le no 01 au No 53.
Incluant les calculatrices programmables.
Il existe un site d’archivage des listings de revues, mais pas de Jesse dedans.
Sans compter que le site lui-même est probablement à l’abandon.
Concernant les Amstrad, ça se passe sur CPC Power.
Ce projet à pour but de préserver les listings de Jesse.
Généreux claviste, merci de vos contribution.
La revue est disponible sur Abandonware Magazines.
Le projet
Il nous faut les codes listings tel que donnés dans la revue, avec les bugs et glitch de saisie.
Les versions suivantes sont aussi demandé.
- Fix
- Convertions/adaptations sur d’autre machines
Pour les calculatrices, décodage pour avoir l’algorithme du programe à faire. Si le principe n’existe pas ailleurs (NDR : genre jeu des allumettes).
Le Projet fera l’objet d’un dépôt GitHub.
Tableau des recherches
table d’état
| État | Label |
|---|---|
| ⌨ | Listing en cours |
| ✅ | OK |
| ❌ | Echec |
| ❕ | À vérifier |
| 📝 | À faire |
| ✘ | Pas besoin, (code basic sufisant) |
| ★☆ | Intérêt |
Tableau de suivi
Le dédoublement Claculatrices Basic est là pour ceux qui voudrait du code pour les calculatrices de l’époque (ex: TI57).
✘ est mis sur certain programme calculatrice car on retrouve du code ailleurs (cf. ci-dessus).
| No | Date | Article | État | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1980-02 | Saute-mouton | ✘ | Calculatrices |
| 02 | 1980-04 | Chasse au savon | 📝 | Calculatrices |
| 03 | 1980-06 | Last match | 📝 | Calculatrices |
| 04 | 1980-08 | Quinze vaine | 📝 | Calculatrices |
| 05 | 1980-10 | 36 chandelles | 📝 | Calculatrices |
| 06 | 1980-12 | Compte est juste | ✘ | Calculatrices (Le compte est bon) |
| 07 | 1981-02 | Tir croisés | 📝 | Calculatrices |
| 08 | 1981-04 | La bourse | 📝 | Calculatrices |
| 09 | 1981-06 | L’île au trésor | 📝 | Calculatrices |
| 10 | 1981-08 | Touch and go | 📝 | Calculatrices |
| 11 | 1981-10 | |||
| 12 | 1981-12 | Coulez le pirate ! | 📝 | Calculatrices |
| 13 | 1982-02 | Alerte sur jade | 📝 | Calculatrices |
| 14 | 1982-04 | Sphynx | 📝 | Calculatrices |
| 15 | 1982-06 | Conflit | 📝 | Calculatrices |
| 16 | 1982-08 | Grand prix | 📝 | Calculatrices (vu en vidéo Olipix) |
| 17 | 1982-10 | Donjons | 📝 | Calculatrices |
| 17 | 1982-10 | Sigma | 📝 | Calculatrices |
| 17 | 1982-10 | Mycélium | 📝 | Calculatrices |
| 17 | 1982-10 | Sous-marin | 📝 | Calculatrices |
| 17 | 1982-10 | Pluton | 📝 | Calculatrices |
| 17 | 1982-10 | Les cases de l’oncle Tom | 📝 | Calculatrices |
| 17 | 1982-10 | Ricochet | 📝 | Calculatrices (Black Box) |
| 18 | 1982-12 | Honorables correspondant | 📝 | Calculatrices |
| 19 | 1983-02 | Hexohuit | ⌨❕ | Basic Apple II |
| 20 | 1983-04 | Programmez votre aventure ! | ⌨❕ | Basic TRS-80 |
| 21 | 1983-06 | Étranges Créatures | 📝 | Calculatrices |
| 21 | 1983-06 | La cité des robots | 📝 | Basic |
| 22 | 1983-08 | Corsaires | 📝 | Basic Apple II ? |
| 22 | 1983-08 | Pavillon Noir | 📝 | Calculatrices |
| 23 | 1983-10 | Code secret | 📝 | Calculatrices |
| 23 | 1983-10 | Évasion | 📝 | Calculatrices |
| 23 | 1983-10 | Labycode | 📝 | Basic |
| 23 | 1983-10 | Le Royaume | 📝 | Calculatrices |
| 23 | 1983-10 | Coffre-fort | 📝 | Calculatrices |
| 23 | 1983-10 | Ming | 📝 | Basic |
| 24 | 1983-12 | Survie | ||
| 25 | 1984-02 | New Scotland Yard | ||
| 26 | 1984-04 | Le château de Noxcaelorum | 📝 | Basic |
| 26 | 1984-04 | Le château de Noxcaelorum | ✘ | Calculatrices |
| 26 | 1984-04 | JdR Créer votre personnage MEGA | 📝 | Basic |
| 27 | 1984-06 | Sols | 📝 | Basic |
| 27 | 1984-06 | L’hélico terreur | 📝 | Basic |
| 27 | 1984-06 | L’hélico terreur | ✘ | Calculatrices |
| 28 | 1984-08 | Base Alpha | 📝 | Basic Apple II ? |
| 28 | 1984-08 | Base Alpha | ✘ | Calculatrices |
| 29 | 1984-10 | Programmez votre jeux d’aventure | 📝 | Basic |
| 29 | 1984-10 | Les Dames | 📝 | Basic |
| 29 | 1984-10 | Wargame | 📝 | Basic |
| 29 | 1984-10 | Kansas City | 📝 | Basic |
| 29 | 1984-10 | La ruée vers l’or | 📝 | Calculatrices |
| 30 | 1984-12 | Régate | 📝 | Basic |
| 30 | 1984-12 | Course-croisière | 📝 | Calculatrices |
| 31 | 1985-02 | La guerre des robots | 📝 | Basic |
| 31 | 1985-02 | Isola | 📝 | Basic |
| 32 | 1985-04 | Jeux de rôle | 📝 | Plusieurs listings |
| 32 | 1985-04 | Les trésors de ROM | 📝 | Basic |
| 32 | 1985-04 | Sur le toit | 📝 | Basic |
| 32 | 1985-04 | Ile d’or et radeau | 📝 | Calculatrices |
| 33 | 1985-06 | Quand la gestion est un jeu | 📝 | Plusieurs listings |
| 33 | 1985-06 | Guerres triblaes | 📝 | Basic |
| 33 | 1985-06 | La statue de l’Oracle | 📝 | Basic |
| 33 | 1985-06 | La statue de l’Oracle | ✘ | Calculatrices |
| 34 | 1985-08 | La bande à Rico | 📝 | Basic |
| 34 | 1985-08 | Thorn, l’alchimiste | 📝 | Basic |
| 34 | 1985-08 | Thorn, l’alchimiste | ✘ | Calculatrices |
| 35 | 1985-10 | Othello | 📝 | Basic |
| 35 | 1985-10 | Pente | 📝 | Basic |
| 35 | 1985-10 | Le temple de pierre | 📝 | Basic |
| 35 | 1985-10 | Le temple de pierre | ✘ | Calculatrices |
| 36 | 1985-12 | Règlement de compte à Octet-Coral | 📝 | Basic |
| 36 | 1985-12 | Tanezrouft | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 36 | 1985-12 | Tanezrouft | ✘ | Calculatrices |
| 37 | 1986-02 | La route de Samarcande | 📝 | Basic |
| 37 | 1986-02 | Numération | 📝 | Basic |
| 37 | 1986-02 | Simultana | 📝 | Basic |
| 37 | 1986-02 | Diablerie | 📝 | Basic |
| 37 | 1986-02 | Diablerie | ✘ | Calculatrices |
| 38 | 1986-04 | Microserver (Minitel) | 📝 | Basic |
| 38 | 1986-04 | Nordal le magicien | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 38 | 1986-04 | Le Gasp | 📝 | Basic |
| 39 | 1986-06 | L’intercepteur | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 40 | 1986-08 | Apocalypse | 📝 | Basic Amstrad? |
| 40 | 1986-08 | La chasse au monstre | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 41 | 1986-10 | Décombre | 📝 | Basic |
| 41 | 1986-10 | Prohibition | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 42 | 1986-12 | Fractal et survie | 📝 | Basic |
| 43 | 1987-02 | L’affaire Ashenby | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 44 | 1987-04 | Arrakis | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 45 | 1987-06 | Abstract | 📝✅ | |
| 45 | 1987-06 | Le piège | ||
| 46 | 1987-08 | Meurtre au manoir | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 47 | 1987-10 | Gobelin Connexion | 📝✅ | Basic |
| 48 | 1987-12 | Evasion | 📝✅ | Basic |
| 49 | 1988-02 | Eleusis | 📝 | Basic Amstrad |
| 49 | 1988-02 | Course mot | 📝✅ | Basic |
| 50 | 1988-04 | Course mot 9 étoiles | 📝✅ | Basic |
| 50 | 1988-04 | Jack l’eventreur | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 51 | 1988-06 | Kafka | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 52 | 1988-08 | Merlans frits | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 52 | 1988-08 | Labyrinthe | 📝✅ | Basic |
| 52 | 1988-08 | Course mot challenge | 📝✅ | Basic |
| 53 | 1988-10 | Labyrinthe | 📝✅ | Basic |
| 53 | 1988-10 | Le Desert de la mort | 📝✅ | Basic Amstrad |
| 54 | 1988-12 | ADN | 📝✅ | Basic |
Pour le HS No 3; un article sur la programmation des jeux d’aventure.
L’article n’est pas adapté à des machines sans lecteur de disquettes.
Cependant rien n’empêche les bons vieux DATA.
Il n’y a pas de codes dans la version nouvelle formule.
Les programmes Basic Amstrad sont référencés sur CPC-Power.
On dispose donc des codes source (NDR: à tagger [a] car modifiés].
